Nyní je tabulka setříděná podle počtu vleků a lanovek v provozu. Zobrazeny jsou pouze skiareály s aktuálními informacemi.
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé. Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.
    Lyžařská oblast: Sníh
hora/údolí
[cm]
Celková
kapacita
[osob/h]
Délka snadných sjezdovek [km] Délka středně obtížných sjezdovek [km] Délka obtížných sjezdovek [km] Celková délka sjezdovek [km] Počet vleků Počet sedačkových lanovek Počet kabinových lanovek Celkem vleků a lanovek Počet vleků a lanovek v provozu Vzdálenost
PrahaBrno
Ischgl (Tyrolsko) 125/0 94.671 39 150 34 223 13 25 7 45 34 574 721
Stubaier Gletscher (Tyrolsko) 570/0 40.000 23 15 4 42 14 7 5 26 16 583 616
Hintertuxer Gletscher (Tyrolsko) 470/0 ? 15 43 2 60 9 6 6 21 16 561 622
Kaprun - Kitzsteinhorn (Salcbursko) 345/0 38.641 12 11 5 28 8 6 9 23 11 486 497
Kaprun - Maiskogel (Salcbursko) 345/0 ? 14 5 1 20 1 1 1 3 3 478 501
Sölden (Tyrolsko) 401/0 65.000 70 45 29 144 8 15 8 31 7 577 662
Mölltaler Gletscher (Korutany) 290/190 15.400 5 7 5 17 2 5 2 9 6 563 568
Pitztaler Gletscher (Tyrolsko) 355/20 18.144 13 21 5 39 4 4 4 12 5 564 670
Kaunertaler Gletscher (Tyrolsko) 400/390 ? 15 6 3 24 3 2 2 7 4 592 692
Obertauern (Salcbursko) 110/50 51.678 61 35 4 100 6 17 3 26 3 442 442
Brandnertal (Vorarlberg) 70/0 20.200 22 30 3 55 5 6 3 14 0 619 756
Riesneralm (Štýrsko) 95/15 ? 20 7 3 30 2 3 0 5 0 377 425
Lech - Zürs am Arlberg (Vorarlberg) 290/40 143.727 132 123 51 306 28 45 15 88 0 569 695
Seefeld - Rosshütte (Tyrolsko) 53/0 11.500 11 6 1 18 8 3 3 14 0 507 601
Diedamskopf (Vorarlberg) 210/0 11.376 13 18 9 40 5 2 2 9 0 583 753
Planai Hochwurzen - Schladming (Štýrsko) 0/0 39.126 20 35 3 58 5 9 3 17 0 404 415
Silvretta Montafon (Vorarlberg) 190/0 64.000 60 45 8 113 5 18 12 35 0 631 731
Gargellen (Vorarlberg) 130/0 ? 21 10 2 33 4 3 1 8 0 658 763
Warth - Schröcken (Vorarlberg) 155/135 ? 131 123 51 305 28 46 14 88 0 621 731
Reiteralm (Štýrsko) 0/0 23.000 46 68 8 122 14 22 8 44 0 412 423
Fageralm (Štýrsko) 0/0 ? 8 7 0 15 5 2 0 7 0 418 427
Axamer Lizum (Tyrolsko) 100/50 ? 7 21 2 30 3 6 1 10 0 532 635
Semmering - Stuhleck (Štýrsko) 0/0 13.322 19 7 0 26 7 4 0 11 0 386 221
Hochkar (D. Rakousko) 0/0 16.000 6 10 3 19 2 6 0 8 0 340 278
Kössen (Tyrolsko) 0/0 10.000 10 9 3 22 7 3 1 11 0 486 471
Wildkogel-Arena - Neukirchen (Salcbursko) 0/0 27.000 35 30 10 75 10 4 5 19 0 518 569
Hochkrimml - Zillertal Arena (Salcbursko) 0/0 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 0 561 588
Königsleiten - Zillertal Arena (Salcbursko) 0/0 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 0 560 555
Zell am Ziller (Tyrolsko) 0/0 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 0 533 564
Kappl (Tyrolsko) 0/0 13.320 10 20 5 35 6 3 1 10 0 565 671
Waidring - Steinplatte (Tyrolsko) 0/0 30.000 20 20 2 42 2 9 2 13 0 426 449
Fieberbrunn (Tyrolsko) 0/0 135.000 140 112 18 270 20 21 29 70 0 444 455
Flachau (Salcbursko) 70/0 76.460 30 81 4 115 20 17 11 48 0 450 445
Hochfügen (Tyrolsko) 70/15 ? 31 32 13 76 19 12 5 36 0 532 564
Alpbachtaler Bergbahnen (Tyrolsko) 0/0 21.330 26 54 13 93 29 7 9 45 0 511 573
Hinterstoder - Höss (H. Rakousko) 0/0 ? 12 18 10 40 8 2 2 12 0 328 351
Hochzeiger (Pitztal) (Tyrolsko) 0/0 15.200 10 22 8 40 4 4 1 9 0 543 649
Hochzillertal - Kaltenbach (Tyrolsko) 0/0 ? 31 32 13 76 19 12 5 36 0 524 587
Kitzbühel (Tyrolsko) 0/0 ? 106 60 19 185 18 27 13 58 0 514 477
Kreischberg (Štýrsko) 0/0 ? 17 16 9 42 6 4 3 13 0 449 385
Bad Hofgastein (Salcbursko) 135/0 ? 31 52 3 86 4 6 8 18 0 430 490
Feuerkogel (H. Rakousko) 45/5 12.000 4 5 1 10 5 1 2 8 0 332 344
Zillertal - Fügen/Spieljoch (Tyrolsko) 90/0 ? 4 11 3 18 5 2 3 10 0 520 541
Galtür (Tyrolsko) 0/0 14.787 5 26 12 43 6 2 2 10 0 568 691
Gerlos - Zillertal Arena (Tyrolsko) 0/0 105.082 49 87 11 147 18 21 13 52 0 551 568
Sportgastein (Salcbursko) 150/100 5.900 4 13 0 17 1 0 2 3 0 483 507
St. Anton am Arlberg (Tyrolsko) 420/5 143.727 132 123 51 306 29 47 12 88 0 570 676
Tauplitz - Bad Mitterndorf (Štýrsko) 150/0 2.400 18 19 6 43 12 4 1 17 0 378 388
Wagrain (Salcbursko) 0/0 76.460 30 81 4 115 20 17 11 48 0 447 453
Werfenweng (Salcbursko) 60/15 11.419 13 15 1 29 6 2 2 10 0 432 455
Gosau - Zwieselalm (H. Rakousko) 95/0 ? 13 30 2 45 14 8 3 25 0 380 433
Serfaus - Fiss - Ladis (Tyrolsko) 0/0 90.000 47 123 28 198 11 16 12 39 0 563 670
Dachstein Gletscher (Štýrsko) 0/0 4.100 2 1 1 4 3 1 1 5 0 419 428
Hermagor - Nassfeld (Korutany) 100/5 ? 30 69 11 110 16 9 5 30 0 585 512
Obergurgl - Hochgurgl (Tyrolsko) 159/18 42.000 60 33 14 107 7 9 9 25 0 588 674
Ramsau - Dachstein (Štýrsko) 0/0 12.900 14 10 1 25 7 1 0 8 0 409 419
Rauris - Hochalmbahnen (Salcbursko) 150/0 9.000 15 12 5 32 6 1 3 10 0 471 494
Saalbach-Hinterglemm-Leogang (Salcbursko) 0/0 135.000 140 112 18 270 20 21 29 70 0 463 486
Sankt Johann - Alpendorf (Salcbursko) 0/0 76.460 30 81 4 115 20 17 11 48 0 442 465
Zell am See - Schmittenhöhe (Salcbursko) 45/0 ? 30 28 19 77 9 10 9 28 0 475 498
Oblasti s údaji staršími než 1 týden jsou šedivé.
Tmavší modrou barvou jsou označeny oblasti s údaji aktualizovanými dnes nebo včera.